Записи с меткой ‘Мера веса’
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов
Время чтения статьи, примерно 7 мин.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
А | ||
Агломерат | м3 | 600-900 |
Артикский туф | м3 | 800-1100 |
Асбестовый картон | м3 | 1000-1300 |
Алюминивые сплавы | м3 | 2640-2890 |
Асбестоцементные листы | ||
волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 | м2 | 14 |
плоские толщиной 4 мм | м2 | 12 |
унифицированного профиля толщиной 6мм | м2 | 18 |
усиленного профиля толщиной 8мм | м2 | 20 |
Асбестоцементные плитки и волнистая фанера |
м2 | 1600-1900 |
Асбестовая бумага (0,3-1,5мм) | м3 | 450-900 |
Асфальтобетон | м3 | 2000-2200 |
Б | ||
Баббит | м2 | 7340 |
Базальт | м3 | 1900-2000 |
Белила свинцовые | м3 | 6200-6800 |
Белила цинковые | м3 | 5600 |
Бензин | м3 | 690-760 |
Бензол | м3 | 880 |
Береза | м3 | 500-600 |
Бетон баритовый | м3 | 3300-3600 |
Бетон дорожный | м3 | 2400 |
Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | м3 | 900-1200 |
Бетон на гравии | м3 | 2000-2250 |
Бетон на шлаке | м3 | 1400-1800 |
Бетон на щебне | м3 | 1800-2200 |
Бетон с чугунным скрапом | м3 | 3700-5000 |
Бетон товарный (тяжелый) | м3 | 2400 |
Бетон ячеистый (пено-газобетон, пеносиликат) |
м3 | 400-1200 |
Бетонные изделия (неармированные) | м3 | 2400 |
Битум | м3 | 1000 |
Битумно-опилочные плиты | м3 | 300-400 |
Бревна | м3 | 700 |
Брезент | м2 | 1 |
Бризол | м2 | 1,5 |
Бронза | м3 | 8250-9000 |
Бруски обрезные лиственных пород | м3 | 700 |
Бруски обрезные хвойные | м3 | 650 |
Бумага | м3 | 700-1150 |
Бурый уголь в кусках | м3 | 650-800 |
Бутовый камень из твердых пород |
м3 | 2000-3000 |
Бутовый камень известняк и туф |
м3 | 1300-2600 |
Бук | м3 | 600-700 |
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
В | ||
Ванны стальные | компл. | 48,2 |
Ванны чугунные эмалированные | компл. | 114 |
Вата минеральная | м3 | 141 |
Вата стеклянная | м3 | 130 |
Вода (при 4 оС) | м3 | 1000 |
Войлок минеральный | м3 | 197 |
Г | ||
Гидроизол | м2 | 0,8 |
Гипс строительный | м3 | 1100-1250 |
Гипсобетон | м3 | 1000-1300 |
Гипсовая сухая штукатурка (1м2-10кг) |
м3 | 1000 |
Глина | м3 | 1600-1800 |
Глиноизвестковая смесь сухая для раствора | м3l | 1500 |
Гравий | м3 | 1500-1600 |
Гравийно-песчаная смесь | м3 | 1600 |
Граниты | м3 | 2500-2800 |
Д | ||
Диатомитовая мука | м3 | 400-900 |
Доменные гранулированные шлаки основные – легкие |
м3 | 500-800 |
Доменные гранулированные шлаки-средние и тяжелые |
м3 | 800-1100 |
Доски дубовые, ясеневые, кленовые | м3 | 850 |
Доски мягких лиственных пород | м3 | 600-700 |
Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
Доски хвойные обрезные и необрезные | м3 | 650-700 |
Дрань штукатурная | тыс. шт. | 60 |
Дрова | м3 | 400-500 |
Дуб | м3 | 700-900 |
Ж | ||
Железная лазурь (пигмент) | м3 | 2800 |
Железобетонные изделия | м3 | 2500 |
Желтый светопрочный пигмент | м3 | 1370-1430 |
Желтый светопрочный пигмент 3 | м3 | 1470-1500 |
Живичный скипидар | м3 | 863 |
З | ||
Земля сухая (растительная) | м3 | 1200-1400 |
Зола | м3 | 700-900 |
И | ||
Известковое тесто | м3 | 1300-1400 |
Известняки тяжелые | м3 | 1700-2400 |
Известняки-ракушечники | м3 | 1200-1400 |
Известь-кипелка | м3 | 800-1100 |
Известь-пушонка | м3 | 450-550 |
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
К | ||
Каменноугольный ксилол | м3 | 860-866 |
Камни шлакобетонные пустотелые (обмер в штабелях) |
м3 | 1200-1300 |
Камышит | м3 | 250-400 |
Каолин | м3 | 1010 |
Картон | м3 | 250-500 |
Керамзит-гравий | м3 | 450-700 |
Керамзитобетонная смесь, сухая для растворов и керамзитобетона |
м3 | 800 |
Керамзит-щебень | м3 | 600-1000 |
Кирпич глиняный обыкновенный | м3 | 1600-1900 |
Кирпич глиняный пористый | м3 | 1400 |
Кирпич лицевой, двухслойный | тыс. шт | 3750 |
Кирпич обыкновенный, пустотелый, пластического прессования, полусухого прессования |
тыс. шт | 3750 |
Кирпич силикатный | м3 | 1800-2000 |
Кирпич силикатный | тыс. шт | 3700 |
Кирпич трепельный | м3 | 900-1300 |
Кирпич цветной | тыс. шт | 3750 |
Кирпич огнеупорный | м3 | 1850 |
Кирпичная кладка | м3 | 1400-1900 |
Кладка бутовая | м3 | 2400-2460 |
Колодцы канализационные – днище | м | 2400 |
Колодцы канализационные – кольцо | м | 850-890 |
Колодцы канализационные – конус | м | 950-1190 |
Л | ||
Лес хвойный полусухой | м3 | 650-700 |
Линкруст | м2 | 1,5 |
Линолеум алкидный гладкий толщ. 2,5мм |
м2 | 3,3 |
Линолеум алкидный гладкий толщ. 3 мм |
м2 | 4 |
Линолеум алкидный гладкий толщ. 4 мм |
м2 | 6 |
Лом (кирпичный) | м3 | 1250 |
Люки чугунные для колодцев диаметром 600мм легкие |
шт | 80 |
Люки чугунные для колодцев диаметром 600мм тяжелые |
шт | 134 |
Латунь | м3 | 8500 |
Лиственница | м3 | 650-800 |
М | ||
Мазут | м3 | 880-930 |
Масло соляровое | м3 | 840-880 |
Масло смазочное | м3 | 900 |
Марши лестничные | м2 | 270 |
Марши лестничные шлифованные | м2 | 260 |
Марши-площадки | м2 | 260 |
Медянка (пигмент) | м3 | 3700 |
Медь | м3 | 9840 |
Мел молотый | м3 | 950-1200 |
Минераловатные плиты | м3 | 300-500 |
Мрамор | м3 | 2700 |
Мусор строительный | м3 | 1200-1400 |
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
Н | ||
Наличники хвойные сечением 54х13мм | 100м | 60 |
Наличники хвойные сечением 74х13мм | 100м | 80 |
Натуральная конопляная олифа | м3 | 930-940 |
Натуральная льняная олифа | м3 | 936-950 |
Нафтенатные жидкие сиккативы | м3 | 850-1160 |
Нефть сырая | м3 | 840-940 |
О | ||
Обои высококачественные | 100 м2 | 24 |
Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 8 |
Опилки древесные | м3 | 200-300 |
Опока | м3 | 1300-1800 |
Оргалит | м3 | 200-300 |
Олифа | м3 | 930-940 |
Олово | м3 | 7500 |
П | ||
Пакля | м3 | 50-100 |
Панели перекрытий кровельные | м2 | 120 |
Панели перекрытий пустотные | м2 | 250 |
Панели перекрытий ребристые | м2 | 180 |
Панели с дымовентиляционными каналами |
м2 | 340-360 |
Паркет штучный | м2 | 10 |
Паркет щитовой | м2 | 20 |
Пемза | м3 | 400-700 |
Пенопласт, ПХВ, ПС | м3 | 100-200 |
Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
Перегородки гипсобетонные крупнопанельные |
м2 | 113 |
Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки |
м2 | 113 |
Пеностекло | м3 | 200-300 |
Песок горный и речной | м3 | 1500-1800 |
Песчаник | м3 | 2100-2400 |
Песчаный балласт | м3 | 1600 |
Плита древесно-волокнистая изоляционно-отделочная толщ.12,5мм | м2 | 15,7 |
Плита древесно-волокнистая полутвердая толщ.4мм |
м2 | 4,3 |
Плита древесно-волокнистая полутвердая толщ.6мм |
м2 | 6,4 |
Плита древесно-волокнистая твердая толщ.4мм |
м2 | 4,3 |
Плита древесно-волокнистая твердая толщ.6мм |
м2 | 6,4 |
Плита древесностружечная для полов толщиной 10мм |
м2 | 3 |
Плита древесностружечная для полов толщиной 16мм |
м2 | 4,8 |
Плита древесностружечная для полов толщиной 19мм |
м2 | 5,7 |
Плита древесностружечная трехслойная шлифованная с 2х сторон толщ. 19мм |
м2 | 8,4 |
Плита фибролитовая | м3 | 362 |
Плитки керамические для полов | м2 | 25 |
Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
Плитки фасадные стеклянные облицовочные 125х125мм |
м2 | 27 |
Плитки фасадные стеклянные облицовочные 150х150мм |
м2 | 27 |
Плиты балконные | м2 | 250 |
Плиты брекчия | м3 | 120 |
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
П | ||
Плиты газовые ПГ2/1-1 | шт | 53,6 |
Плиты газовые ПГ4/1-1 | шт | 77,7 |
Плиты козырьковые | м2 | 250-350 |
Плиты минераловатные мягкие марки 100 |
м3 | 218 |
Плиты полужесткие марки 250 | м3 | 360 |
Плиты совелитовые | м3 | 516 |
Плиты торфяные теплоизоляционные обыкновенные |
м3 | 241 |
Площадки лестничные | м2 | 240-260 |
Подоконные доски шириной 135мм | 100 м | 340 |
Подоконные доски шириной 235мм | 100 м | 580 |
Подоконные доски шириной 400мм | 100 м | 930 |
Подтоварник | м3 | 700 |
Поребрик бордюрный гранитный типа П-1 |
м | 140 |
Поребрик бордюрный гранитный типа П-2 |
м | 280 |
Поребрик бордюрный гранитный типа П-5 |
м | 60 |
Пороизол круглого сечения для изоляции пазов диаметром 10мм |
100 м | 2,78 |
Пороизол круглого сечения для изоляции пазов диаметром 20мм |
100 м | 10,6 |
Пороизол круглого сечения для изоляции пазов диаметром 30мм |
100 м | 24,5 |
Пороизол круглого сечения для изоляции пазов диаметром 40мм |
100 м | 43,6 |
Пороизол круглого сечения для изоляции пазов диаметром 45мм |
100 м | 55,2 |
Полиэтилен | м3 | 920-960 |
Поручни из хвойных пород | 100 м | 140 |
Р | ||
Радиаторы алюминиевые “Эффект” 300мм со стальным листом |
1 секция | 0,77-0,83 |
Радиаторы алюминиевые “Эффект” 500мм со стальным листом |
1 секция | 1,05-1,22 |
Радиаторы М-140 А | 1 секция | 7,8 |
Радиаторы М-140 АО | 1 секция | 8,45 |
Радиаторы М-90 | 1 секция | 6,15 |
Радиаторы МС-140-108 | 1 секция | 7,62 |
Радиаторы МС-140-98 | 1 секция | 7.4 |
Радиаторы МС-90-108 | 1 секция | 6.15 |
Раковины стальные | шт | 8,1 |
Раковины чугунные | шт | 16,8 |
Растворы известково-песчаные на обычном песке |
м3 | 1800-2000 |
Растворы легкие (шлаковые) | м3 | 1200-1600 |
Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие |
м3 | 1800 |
Растворы цементные, цементно-известковые, известковые тяжелые |
м3 | 2200 |
Резина листовая техническая | м3 | 1000-1500 |
Рубероид | м2 | 1,1-2,7 |
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
С | ||
Сетка проволочная плетеная | м2 | 2,3 |
Сетка тканая с квадратной ячейкой в свету 5мм |
м2 | 4,1 |
Смеси сухие глиноизвестковые | м3 | 1500 |
Смеси сухие керамзитобетонные | м3 | 800 |
Смеси сухие цементно-песчаные, затаренные в мешки по 50кг |
м3 | 1550 |
Сосна | м3 | 500-600 |
Сталь | м3 | 7850 |
Стекло | м3 | 2500 |
Стекло витринное толщ. 6мм | м2 | 21,4 |
Стекло витринное толщ. 8мм | м2 | 24,4 |
Стекло оконное армированное | м2 | 17,2 |
Стекло оконное листовое толщ. 2мм | м2 | 6 |
Стекло оконное листовое толщ. 3мм | м2 | 8,8 |
Стекло узорчатое | м2 | 17,2 |
Стеклоблоки размером 194х194х98мм | шт | 5,7 |
Стеклоблоки размером 194х94х98мм | шт | 2,9 |
Стеклоткань шириной 100см | м | 0,5 |
Стекло органическое |
м3 | 1800 |
Стекло жидкое | м3 | 1430-1550 |
Стеклопластики на фенолформальдегидных смолах |
м3 | 1700-1800 |
Сурик свинцовый | м3 | 8320-9160 |
Слюда | м3 | 2700-3000 |
Скипидар | м3 | 870 |
Свинец | м3 | 11340 |
Спирт метиловый | м3 | 790 |
Стекловолокно | м3 | 100-170 |
Снег свежевыпавший |
м3 | 200-800 |
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
Т | ||
Технический ацетон |
м3 |
789-792 |
Технический оксид хрома (пигмент) |
м3 |
5200 |
Толь кровельная и гидроизоляционная |
м2 |
1,2 |
Топливные шлаки-антрацитовые |
м3 |
700-1000 |
Топливные шлаки-каменноугольные |
м3 |
600-900 |
Топливные шлаки-сланцевые |
м3 |
400-700 |
Топливные шлаки-торфяные |
м3 |
600-1100 |
Торфоплиты |
м3 |
150-250 |
Торф топливный сухой |
м3 |
300-400 |
Торф |
м3 |
1000 |
Трепел (диатомит) |
м3 |
600 |
Трубы асбестоцементные (без изоляции) ВТ 6 – 50мм |
м |
3,7 |
Трубы асбестоцементные (без изоляции) ВТ 6 д=100мм |
м |
7,1 |
Трубы асбестоцементные (без изоляции) ВТ 6 д=200мм |
м |
20,3 |
Трубы асбестоцементные (без изоляции) ВТ 6 д=300мм |
м |
37 |
Трубы асбестоцементные (без изоляции) ВТ 6 д=400мм |
м |
62 |
Трубы асбестоцементные (без изоляции) ВТ 6 д=500мм |
м |
92,2 |
Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100мм |
м |
4,7 |
Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами) д=250мм |
м |
114 |
То же д=300мм |
м |
150 |
То же д=500мм |
м |
316 |
То же д=700мм |
м |
572 |
То же д=900мм |
м |
950 |
То же д=1000мм |
м |
1150 |
То же д=1500мм |
м |
1532 |
Трубы керамические канализационные д=150мм |
м |
30 |
Трубы керамические канализационные д=200мм |
м |
42 |
Трубы керамические канализационные д=300мм |
м |
73 |
Трубы керамические канализационные д=400мм |
м |
115 |
Трубы керамические канализационные д=500мм |
м |
171 |
Трубы ППУ (пенополиуретана) в полиэтиленовой оболочке д=57 Тип 1 | м | 6,45 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=76 Тип 1 | м | 8,3 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=89 Тип 1 | м | 9,8 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=108 Тип 1 | м | 13,0 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=133 Тип 1 | м | 16,8 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=159 Тип 1 | м | 22,3 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=219 Тип 1 | м | 38,9 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=273 Тип 1 | м | 58,1 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=325 Тип 1 | м | 69,5 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=426 Тип 1 | м | 93,9 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=530 Тип 1 | м | 125,6 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=630 Тип 1 | м | 164,7 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=720 Тип 1 | м | 193,4 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=820 Тип 1 | м | 243,4 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=920 Тип 1 | м | 299,8 |
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=1020 Тип 1 | м | 363,4 |
Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг. |
У | ||
Уайт-спирит | м3 | 790 |
Уголь каменный | м3 | 1400 |
Уголь древесный | м3 | 200 |
Ф | ||
Фанера, клеенная из осиновых и хвойных пород | м3 | 700 |
Фибролит | м3 | 350-550 |
Фибра листовая | м3 | 1100-1450 |
Фольгоизол | м2 | 1,8 |
Ц | ||
Цемент | м3 | 1000-1400 |
Цинковая сухая зелень (пигмент) | м3 | 6900-7200 |
Цинк | м3 | 7140 |
Ч | ||
Черепица пазовая | м2 | 40 |
Чугун | м3 | 7200 |
Ш | ||
Шлак гранулированный | м3 | 400-700 |
Шлак каменноугольный | м3 | 900 |
Шлак котельный | м3 | 700-1100 |
Шлакобетон | м3 | 1600 |
Шлакобетонные камни с щелевидными пустотами | м3 | 1150 |
Шлакобетонные камни сплошные | м3 | 1600 |
Шлаковая вата | м3 | 200-300 |
Шпалы узкой колеи непропитанные | шт | 23 |
Шпалы узкой колеи пропитанные | шт | 30 |
Шпалы широкой колеи непропитанные | шт | 60 |
Шпалы широкой колеи пропитанные | шт | 74 |
Штапик оконный | 100 м | 7 |
Штукатурка сухая | м2 | 11 |
Щебень из вулканического туфа | м3 | 700-1100 |
Щебень из естественного камня | м3 | 1500-1600 |
Щебень из кирпича | м3 | 1250 |
Щебень из легкого ракушечника | м3 | 600-750 |
Щебень из плотных пород | м3 | 1600-1800 |
Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | м3 | 900-1300 |
Щебень известняковый | м3 | 1300-1500 |
Щебень кирпичный | м3 | 900-1100 |
Щиты защитных козырьков | м2 | 17 |
Щиты настила для лесов | м2 | 16 |
Щиты под щитовой паркет | м2 | 23 |
Я | ||
Ящики почтовые с 6 отделениями | шт | 8 |
Ящики почтовые с 9 отделениями | шт | 13 |